Цены на клининговые услуги в Омске
Ниже — действующий прайс-лист компании «Чистый дом». Расчёт производится с учётом площади, объёма работ, особенностей очищаемых поверхностей и степени загрязнения.

Уборка помещений
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Генеральная уборка | м² | от 120 |
| Уборка после ремонта | м² | от 150 |
| Поддерживающая уборка | м² | от 70 |
| Уборка очень грязных квартир | м² | от 250 |
| Уборка подъездов жилых домов | индивидуально | |
| Уборка производственных и складских помещений | м² | от 50 |
Мытьё окон, остекления балконов и лоджий
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Окно стандартное 1-створчатое, пластик | шт. | от 400 |
| Окно стандартное 2-створчатое, пластик | шт. | от 700 |
| Окно стандартное 3-створчатое, пластик | шт. | от 1 050 |
| Окно с балконной дверью, пластик | шт. | от 1 000 |
| Нестандартные панорамные окна, остекление с двух сторон | м² | от 400 |
| Уборка и мытьё внутренних поверхностей балконов, лоджий | шт. | от 1 000 |
| Чистка антимоскитных сеток | шт. | 200 |
| Чистка жалюзи | м² | от 250 |
| Мытьё окон, остекления балконов и лоджий выше 5-го этажа | коэф. | 1,1 |
| Снятие защитной плёнки с пластика (прикипевшей) | коэф. | 1,5 |
| Мытьё окон после ремонта, установки | коэф. | 1,3 |
| Мытьё окон при температуре ниже +5 °C | коэф. | 1,5 |
Мытьё витрин, фасадов, вывесок
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Мытьё фасадов | м² | от 100 |
| Мытьё рекламных вывесок | м² | от 100 |
Чистка и химчистка
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Чистка ковров и ковровых покрытий, до 20 м² | м² | от 250 |
| Чистка ковров и ковровых покрытий, 21 — 30 м² | м² | от 200 |
| Чистка ковров и ковровых покрытий, 31 — 100 м² | м² | от 170 |
| Чистка мягкой мебели, диван | посадочное место | от 700 |
| Дополнительно чистка диванных подлокотников | 2 шт. | от 700 |
| Дополнительные диванные подушки | шт. | от 300 |
| Кресло | шт. | от 1 000 |
| Матрац 1-спальный / 2-спальный (с двух сторон) | шт. | 1 700 / 3 500 |
| Стул, кресло офисное | шт. | от 300 |
| Глажка белья | час | 500 |
| Глажка штор | окно | от 600 |
| Развеска штор | окно | от 500 |
| Чистка и стирка штор (снятие, забор, чистка, привоз, монтаж) | м² | от 200 |
| Чистка жалюзи | м² | от 250 |
Отдельные виды работ
| Вид работы | Ед. измерения | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Генеральная уборка кухни | м² | от 600 |
| Чистка микроволновки | шт. | от 500 |
| Чистка духового шкафа | шт. | от 1 500 |
| Чистка вытяжки | шт. | от 500 |
| Мытьё холодильника | шт. | от 1 500 |
| Мытьё посуды | раковина | от 200 |
| Вынос мусора (пакет 35 л / 50 л) | шт. | 70 — 150 |
| Генеральная уборка ванных комнат | м² | от 600 |
| Чистка душевой кабины | шт. | от 1 500 |
| Чистка кафельной плитки (напольной, настенной) | м² | от 100 |
| Мойка и чистка люстр | шт. | от 500 |
| Глубокая размывка полов роторной машиной (линолеум, плитка, керамогранит) | м² | от 60 |
| Мытьё потолков | м² | от 100 |
| Мытьё радиаторов | шт. | 200 |
| Услуги домработницы | индивидуально |
- Расчёт производится с учётом площади, объёма работ, особенностей очищаемых поверхностей и степени загрязнения. Окончательную стоимость определяет менеджер после визуального осмотра объекта.
- Минимальная стоимость услуг: уборка помещений — 6 000 ₽, химчистка мягкой мебели и ковров — 4 000 ₽.
- При химчистке сложных загрязнений — пятна крови, мочи, вина и другие, а также удаление шерсти домашних животных и запаха урины — стоимость увеличивается на 50—100%.
- Оценивается площадь, высота, доступность и загрязнённость остекления. Коэффициенты из прайса: выше 5-го этажа — 1,1; после ремонта или установки — 1,3; снятие прикипевшей защитной плёнки — 1,5; при температуре ниже +5 °C — 1,5.
Соберите уборку
как конструктор
Двигайте ползунок и добавляйте работы — сумма считается по нашему прайсу. Точную цену менеджер подтвердит после осмотра.
Коэффициенты из прайса: мытьё окон выше 5-го этажа — 1,1 · после ремонта — 1,3 · снятие прикипевшей плёнки — 1,5 · при температуре ниже +5 °C — 1,5 · сложные загрязнения при химчистке (кровь, вино, шерсть, запах) — плюс 50—100%. Чистка ковров, штор и жалюзи считается по площади — смотрите прайс-лист.
Предварительно
Минимальный заказ на уборку — 6 000 ₽
Окончательную стоимость менеджер определит после осмотра объекта
Оставьте заявку — рассчитаем стоимость
Заявка принята
Менеджер свяжется с вами в рабочее время — ежедневно с 8:00 до 20:00. Если вопрос срочный, звоните: +7 953 390-38-20.
Опишите помещение и объём работ. Менеджер свяжется с вами в рабочее время — ежедневно с 8:00 до 20:00.
644052, г. Омск, ул. Багратиона, 6а
Ежедневно, 8:00 — 20:00